Wasser
| Verbrauchsgebühr (m³) | 0,92 € |
| Grundgebühr pro Monat - Nennleistung bis | |
|---|---|
| Qn 2,5 | 12,74 € |
| Qn 6 | 24,48 € |
| Qn 10 | 46,12 € |
| Qn 15 | 69,18 € |
| Qn 40 | 120,99 € |
| über Qn 40 | 206,39 € |
| Sondergebühr für Zwischenzähler bis Qn 2,5 (mtl.) | 2,45 € |
| Anschlussbeitrag Trinkwasser (m²) | 3,05 € |
Die genannten Beiträge und Gebühren sind Nettobeträge. Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist hinzuzurechnen.